杭州史宾纳科技有限公司     
杭州史宾纳科技有限公司
a_02
b_02
c_02
首页 » 产品中心 » 铁氧体系列 » 烧结铁氧体极异方性多极磁环 » 永磁铁氧体磁钢/电机磁钢/ 极异方性铁氧体磁环/电机配套磁环

产品中心

loading

分享到:

永磁铁氧体磁钢/电机磁钢/ 极异方性铁氧体磁环/电机配套磁环

通过陶瓷工艺法制造而成,质地比较坚硬,很好的耐温性及价格低廉。 主要应用在电机,无刷直流电机中。铁氧体不易被腐蚀,温度可达250摄氏度,SPN采用优质原料,按照严格质量标准制作,产品性能优异,一致性好。

铁氧体是由铁的氧化物及其他配料烧结而成。一般可分为永磁铁氧体、软磁铁氧体和旋磁铁氧体。永磁铁氧体又叫铁氧体磁钢,其组成原材料主要有氧化铁、碳酸钡或碳酸锶。充磁后,残留磁场的强度很高,并可以长时间保持残留磁场。通常用作永久磁铁材料。有同性和异性之分。
  • 铁氧体磁环

  • SPN

  • 8505119000

数量:

I.极异方性烧结铁氧体多极磁环

铁氧体铁磁铁由SrO制成或BaO和Fe2O3通过陶瓷工艺处理.。根据取向,它可以分为各向同性 磁铁,各向异性磁体。

产品具有一定的精确度范围,稳定性和一致性; 直径是在10mm-80mm范围内,从2极到48极,可能供应正弦波、梯形通知、矩形波和其他磁化的波形形式。  产品和表面磁感应强度可能从1200 GS到达到2100GS。


产品广泛应用在无刷子的DC马达,精确度伺服电动机,永磁电机,微电机,磁性驱动器,磁性疗法设备等等。


 

II. SPN 部分烧结铁氧体磁环规格:
 
QQ截图20181224103107


   

 III : 极异方性烧结铁氧体主要性能参数:
 

牌号等级 剩磁(增殖比) 磁感矫顽力(HcB) 内禀矫顽力(HcJ) 磁能积(BH)
mT KGauss KA/m KOe KA/m KOe KJ/m3 MGOe
Y8T 200~235 2.0~2.35 125-160 1.57-2.01 210-280 2.64-3.51 6.5-9.5 0.8-1.2
Y22H 310~360 3.10~3.60 220-250 2.76-3.14 280-320 3.51-4.02 20.0-24.0 2.5-3.0
Y25 360~400 3.60~4.00 135-170 1.70-2.14 140-200 1.76-2.51 22.5-28.0 2.8-3.5
Y26H-1 360~390 3.60~3.90 200-250 2.51-3.14 225-255 2.83-3.20 23.0-28.0 2.9-3.5
Y26H-2 360~380 3.60~3.80 263-288 3.30-3.62 318-350 3.99-4.40 24.0-28.0 3.0-3.5
Y27H 350~380 3.50~3.80 225-240 2.83-3.01 235-260 2.95-3.27 25.0-29.0 3.1-3.6
Y28 370~400 3.80~4.00 175-210 2.20-3.64 180-220 2.26-2.76 26.0-30.0 3.3-3.8
Y28H-1 380~400 3.70~4.00 240-260 3.01-3.27 250-280 3.14-3.52 27.0-30.0 3.4-3.8
Y28H-2 360~380 3.60~3.80 271-295 3.40-3.70 382-405 4.8-5.08 26.0-30.0 3.3-3.8
Y30H-1 380~400 3.80~4.00 230-275 2.89-3.46 235-290 2.95-3.64 27.0-32.5 3.4-4.1
Y30H-2 395~415 3.95~4.15 275-300 3.45-3.77 310-335 3.89-4.20 27.0-32.0 3.4-4.0
Y32 400~420 4.00~4.20 160-190 2.01-2.39 165-195 2.07-2.45 30.0-33.5 3.8-4.2
Y32H-1 380~400 3.80~4.00 230-275 2.89-3.46 235-290 2.95-3.64 27.0-32.5 3.4-4.1
Y32H-2 395~415 3.95~4.15 275-300 3.45-3.77 310-335 3.89-4.20 27.0-32.0 3.4-4.0
Y33 410~430 4.10~4.30 220-250 2.76-3.14 225-255 2.83-3.20 31.5-35.0 3.9-4.4
Y33H 410~430 4.10~4.30 250-270 3.14-3.39 250-275 3.14-3.45 31.5-35.0 3.9-4.4
Y34 420~440 4.20~4.40 200-230 2.51-2.89 205-235 2.57-2.95 32.5-36.0 4.1-4.4
Y35 430~450 4.30~4.50 215-239 2.70-3.00 217-241 2.73-3.03 33.1-38.2 4.1-4.8
Y36 430~450 4.30~4.50 247-271 3.10-3.40 250-274 3.14-3.44 35.1-38.3 4.4-4.8
Y38 440~460 4.40~4.60 285-305 3.58-3.83 294-310 3.69-3.89 36.6-40.6 4.6-5.1
Y40 440~460 4.40~4.60 330-354 4.15-4.45 340-360 4.27-4.52 37.6-41.8 4.7-5.2


 

上一条: 
下一条: 
为客户提供有价值、专业的解决方案和服务 

快速导航

联系我们

地址: 浙江省杭州临安青山湖科技城横畈街979号
电话: 0571-58688738;19858159352
传真: 0571-58617138
邮箱: sales@spannerhz.com   
 
版权所有:杭州史宾纳科技有限公司   浙ICP备2022035428号 技术支持:领动