杭州史宾纳科技有限公司     
杭州史宾纳科技有限公司
a_02
b_02
c_02

产品中心

loading

分享到:

烧结钕铁硼各项异性多级磁体

烧结钕铁硼的高剩磁、高矫顽力及高磁能积,广泛应用于伺服电机,步进电机。
根据客户图纸加工制作,提供中高档烧结钕铁硼磁体,产品高性能,尺寸精确。
  • NdFeB多极磁环

  • SPN

  • 8505111000

数量:

一: 极异方性烧结钕铁硼
 
钕铁硼永磁材料是以金属件化合物ND2FE14B为基础的永磁材料。主要成分为稀土(ND)、铁(Fe)、硼 (B)和其它一些稀土元素构成的高性能永磁铁。烧结钕铁硼永磁材料采用的是粉末冶金工艺,熔炼后的合金制成粉末并在磁场中压制成压胚料,压胚在惰性气体或真空中烧结达到致密化,为了提高磁体的矫顽力,通常需要进行时效热处理。
 
二: 钕铁硼特点:
 
极强的剩磁,极强的抗退磁能力,很好的价格性能比,烧结钕铁硼脆而易碎,钕铁硼磁铁工作温度在80-200℃摄氏度。钕铁硼易于被氧化和腐蚀,通常采用电镀金属镍、锌等以达到保护作用。
 
三:用途:

钕铁硼已经广泛应用于各类仪表,微特电机,传感器,自动控制系统,计算机,电子工业,汽车工业,石油化工,核磁共振装置、音响器材、磁悬浮系统、磁性传动机构和磁疗设备等。
 
四:烧结钕铁硼工艺流程:

aaaa

 
`4HP0JP9(QA])_P$~9RF@L0
五. 烧结钕铁硼性能表:

烧结钕铁硼磁性能表
 序号.  牌号  剩磁 (Br)
内禀矫顽力 (Hcj) 矫顽力(Hcb) 磁能积(BH) 工作温度
T kGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe
1 N35 1.17~1.22 11.7~12.2 955 12 868 10.9 263~287 33~36 80
2 N38 1.22~1.27 12.2~12.7 955 12 899 11.3 287~310 36~39 80
3 N40 1.25~1.30 12.5~13.0 955 12 923 11.6 302~326 38~41 80
4 N42 1.28~1.34 12.8~13.4 955 12 923 11.6 318~342 40~43 80
5 N45 1.33~1.38 13.3~13.8 955 12 876 11 342~366 43~46 80
6 N48 1.37~1.43 13.7~14.3 955 12 892 11.2 366~390 46~49 80
7 35M 1.17~1.22 11.7~12.2 1114 14 868 10.9 263~287 33~36 100
8 38M 1.22~1.27 12.2~12.7 1114 14 899 11.3 287~310 36~39 100
9 45M 1.33~1.38 13.3~13.8 1114 14 995 12.5 342~366 43~46 100
10 48M 1.37~1.43 13.7~14.3 1114 14 1019 12.8 358~390 46~49 100
11 50M 1.39~1.45 13.9~14.5 1114 13 1035 13 374~406 47~51 100
12 33H 1.13~1.18 11.3~11.8 1353 17 836 10.5 247~270 31~34 120
13 35H 1.17~1.22 11.7~12.2 1353 17 868 10.9 263~287 33~36 120
14 38H 1.22~1.27 12.2~12.7 1353 17 899 11.3 287~310 36~39 120
15 40H 1.25~1.30 12.5~13.0 1353 17 923 11.6 302~326 38~41 120
16 42H 1.28~1.34 12.8~13.4 1353 17 955 12 318~342 40~43 120
17 45H 1.33~1.38 13.1~13.8 1353 17 963 12.1 334~358 43~46 120
18 48H 1.37~1.43 13.7~14.3 1353 16 971 12.2 342~366 45~49 120
19 33SH 1.13~1.18 11.3~11.8 1592 20 844 10.6 247~270 31~34 150
20 35SH 1.17~1.22 11.7~12.2 1592 20 876 11 263~287 33~36 150
21 38SH 1.22~1.27 12.2~12.7 1592 20 907 11.4 287~310 36~39 150
22 40SH 1.25~1.30 12.5~13.0 1592 20 939 11.8 302~326 38~41 150
23 42SH 1.28~1.34 12.8~13.4 1592 20 971 12.2 318~342 40~43 150
24 45SH 1.32~1.38 13.2~13.8 1592 19 995 12.3 342~366 43~46 150
25 48SH 1.36~1.42 13.6~14.2 1512 19 995 12.5 358~390 45~49 150
26 35UH 1.17~1.22 11.7~12.2 1990 25 860 10.8 263~287 33~36 180
27 38UH 1.22~1.27 12.2~12.7 1990 25 876 11 287~310 36~39 180
28 40UH 1.26~1.30 12.6~13.0 1911 24 915 11.5 302~326 38~41 180
29 42UH 1.30~1.35 13.0~13.5 1911 24 971 12.2 310~342 39~43 180
30 30EH 1.08~1.14 10.8~11.4 2388 30 812 10.2 223~254 28~32 200
31 33EH 1.13~1.18 11.3~11.8 2388 30 820 10.3 247~270 31~34 200
33 35EH 1.17~1.22 11.7~12.2 2388 30 836 10.5 263~287 33~36 200
34 38EH 1.22~1.27 12.2~12.7 2388 30 915 11.5 279~310 35~39 200

 

上一条: 
下一条: 
为客户提供有价值、专业的解决方案和服务 

快速导航

联系我们

地址: 浙江省杭州临安青山湖科技城横畈街979号
电话: 0571-58688738;19858159352
传真: 0571-58617138
邮箱: sales@spannerhz.com   
 
版权所有:杭州史宾纳科技有限公司   浙ICP备2022035428号 技术支持:领动